HTW Chur: Telekommunikation und Informatik Mathematik (modul1 modul2 modul3 modul4)
1. Studienjahr: 64 Lektionen
Dozent: H. Knoll
Lehrmittel: Skriptum (pdf 536k), Internetseiten
Voraussetzungen: keine
Jede Einheit entspricht 2 Präsenzlektionen. Gesamthaft ist mit einem Zeitaufwand
von 120 Stunden zu rechnen.
ECTS: 4 Punkte
Lernziele:
Lerninhalte:
M1.01 | Mengen |
M1.02 | Zahlenmengen, Zahlensysteme |
M1.03 | Mengen, Vertiefung |
M1.04 | Datenstrukturen und Datentypen |
M1.05 | Lineare Abhängigkeit von Vektoren |
M1.06 | Der lineare Vektorraum |
M1.07 | Lineare Algebra und Geometrie: Gerade und Ebene |
M1.08 | Lineare Algebra und Geometrie: Normalenform |
M1.09 | Lineare Algebra und Geometrie: Uebungen |
M1.10 | Lineare Algebra und Geometrie: Gerade und Ebene |
M1.11 | Lineare Algebra und Geometrie: Gerade und Ebene |
M1.12 | Lineare Algebra und Geometrie: Gerade und Ebene |
M1.13 | Zahlenfolgen: Einführung |
M1.14 | Zahlenfolgen: Einführung |
M1.15 | Vollständige Induktion |
M1.16 | Vollständige Induktion |
M1.17 | Vollständige Induktion |
M1.18 | Grenzwert von Zahlenfolgen |
M1.19 | Häufungspunkte, Sätze über Zahlenfolgen |
M1.20 | Arithmetische und geometrische Folgen und Reihen |
M1.21 | Arithmetische und geometrische Folgen und Reihen |
M1.22 |
Unendlich geometrische Reihe |
M1.23 | Folgen und Reihen/Zwischentest |
M1.24 | Folgen und Reihen/Schlussbesprechung |
M1.25 | Grenzwert von Funktionen |
M1.26 | Stetigkeit von Funktionen |
M1.27 | Stetigkeit von Funktionen |
M1.28 | Potenzreihen I |
M1.29 | Potenzreihen I |
M1.30 | |
M1.31 | |
M1.32 | Modultest |