HTW Chur: ntb-Studiengang Systemtechnik: ela1bb
Kurs ELA1bb: Komplexe Zahlen und lineare Gleichungssysteme (bb) |
Die Studierenden
|
|
HS |
Thema |
Inhalte |
Link |
KW |
1 |
Modulvorstellung | ela1bb01 | 38 | |
2 | Skalarprodukt | Vektoren addieren, subtrahieren und mit einem Skalar multiplizieren
können. |
ela1bb02 | 39 |
3 | Skalarprodukt | Das Skalarprodukt von Vektoren berechnen können und seine Bedeutung
in Anwendungsbereichen verstehen. |
ela1bb03 | 40 |
4 | Skalarprodukt | Auch schwierigere Aufgaben mit dem Skalarprodukt lösen können. | ela1bb04 | 41 |
5 | Vektorprodukt | Das Vektorprodukt von zwei 3-dimensionalen Vektoren berechnen können. Das Vektorprodukt für Flächenberechngen beim trapez und beim Dreieck einsetzen können. |
ela1bb05 | 42 |
6 | Vektorprodukt | Mit dem Vektorprodukt auch schwierigere Aufgaben lösen können | ela1bb06 | 43 |
7 | Lineare Gleichungssysteme | Lineare Gleichungssysteme mit dem Gauss'schen Algorithmus lösen können. | ela1bb07 | 44 |
8 | Lineare Gleichungssysteme | Probleme mit abhängigen sowie mit überbestimmten Systemen lösen können | elq1bb08 | 45 |
9 | Lineare Gleichungssysteme | Angewandte Probelme mit linearen Gleichungssystemen effizient lösen können. | ela1bb09 | 46 |
10 | Lineare Gleichungssysteme | ela1bb10 | 47 | |
11 | Harmonische Schwingungen | ela1bb11 | 48 | |
12 | Harmonische Schwingungen | ela1bb12 | 49 | |
13 | Klausur | ela1bb13 | 50 | |
14 | Klausurbesprechung | ela1bb14 | 51 |
FS |
Thema |
Inhalte |
Link |
KW |
1 |
Harmonische Schwingungen | ela1bb15 | 08 | |
2 | Schwingungen differenzieren und integrieren | ela1bb16 | 09 | |
3 | Schwingungen differenzieren und integrieren | ela1bb17 | 10 | |
4 | Schwingungen differenzieren und integrieren | ela1bb18 | 11 | |
5 | Schwingungen differenzieren und integrieren | ela1bb19 | 12 | |
6 | Komplexe Zahlen – Grundlagen | ela1bb20 | 13 | |
7 | Komplexe Zahlen – Grundlagen | ela1bb21 | 14 | |
8 | Komplexe Zahlen – Grundlagen | elq1bb22 | 16 | |
9 | Komplexe Zahlen – Grundlagen | ela1bb23 | 17 | |
10 | Komplexe Zahlen – Vertiefung | ela1bb24 | 18 | |
11 | Komplexe Zahlen – Vertiefung | ela1bb25 | 19 | |
12 | Komplexe Zahlen – Vertiefung | ela1bb26 | 20 | |
13 | Komplexe Zahlen – Vertiefung | ela1bb27 | 21 | |
14 | Prüfungsvorbereitung | ela1bb28 | 22 |
L. Papula, Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler , Band 1 und 2, Formelsammlung, Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg |
Einführung in Matlab: Ausgewählte Beispiele |