Dozent: H. Knoll
M4.01 | Einführung in Matlab und Maple V |
M4.04 | Determinanten |
M4.07 | Matlab: 2D- und 3D-Plots |
M4.09 | Eigenwerte und Eigenvektoren von Matrizen |
M4.10 | Statistik |
M4.11 | Kontrollstrukturen mit Matlab |
M4.12 | Eigene Funktionen mit Matlab |
M4.13 | Zahlenfolgen und Reihen |
M4.14 | Zahlenfolgen und Reihen |
M4.15 | Numerische Probleme |
M4.16 | Numerische Probleme 2 |
M4.28 | Kurven mit Matlab |
M4.30 | Einführung in Simulink |
13.10.2010 kn