HTW Chur: ntb-Studiengang Systemtechnik: dkm
Kurs DKM-D: Differentialrechnung |
| Die Studierenden
|
|
Thema |
Inhalte |
Link |
KW |
|
| 1 |
Polynome | Allgemeines über Funktionen, die Polynomfunktion, Rechnen mit Polynomen | dkm01 | 38 |
| 2 | Polynome | Nullstellen von Polynomen | dkm02 | 39 |
| 3 | Ableitungen für Polynome | Differenzen- und Diffrerentialquotient, Potenzregel, Ableitungsregeln für Summe, Diferenz und konstanter Faktor | dkm03 | 40 |
| 4 | Ableitungen für Polynome | Polynomkurven, Tangenten, lokale Extremwerte, Wendestellen | dkm04 | 41 |
| 5 | Anwendungen der Ableitung | dkm05 | 42 | |
| 6 | Anwendungen der Ableitung | dkm06 | 43 | |
| 7 | Repetition |
dkm07 | 44 | |
| 8 | Integralrechnung für Polynome | Bestimmtes Integral, Stammfunktion, Grundintegrale, einfache Integrationsregeln | dkm08 | 45 |
| 9 | Klausur, Integralrechnung für Polynome | Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung | dkm09 | 46 |
| 10 | Funktionen | Definitionsbereich, Umkehrfunktion, Analyse von Funktionen | dkm10 | 47 |
| 11 | Funktionen | Variablentransformation | dkm11 | 48 |
| 12 | Ableitungsregeln | Potenzregel, trigonometrische Funktionen, Exponential- und Logarithmusfunktion | dkm12 | 49 |
| 13 | Ableitungsregeln | Produkt- und Quotientenregel, Kettenregel | dkm13 | 50 |
| 14 | Repetition und Prüfungsvorbereitung | dkm14 | 51 |
Literatur:
|
L. Papula, Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler , Band 1 und 2, Formelsammlung, Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg |
| https://moodle.ntb.ch |