| P2.05: Praktikum 1 | 
| 
 | 
| 00 | Je 3 Studierende bearbeiten gemeinsam eine Aufgabe. Bitte schreiben sie sich unten ein: | 
| 05 | A1 Millikan-Versuch a1.pdf Hefti Rolf, Achermann Georg, Caflisch 
 | 
| 15 | A2 Masse des Elektrons a2.pdf Grob Markus, Braschler C., Bugajewa Lena 
 | 
| 25 | A5 Reichweite von Alpha-Strahlen a5.pdf Tschuor, Willi Felix, Riederer 
 | 
| 35 | M1 Dichte m1.pdf Herger, Willi A., Hösli
 | 
| 45 | M2 Geradlinige Bewegung ppm2.pdf Cadosch, Rauch,Wolfisberg 
 | 
| 55 | O1 Messungen mit dem Mikroskop o1.pdf Beltrametti, Bamert, Calonder 
 | 
| 65 | W3 Latente Wärmen w3.pdf Arnold, Forrer, Zimmermann
 | 
| 75 | |
| 85 | Zusammenfassung | 
|  | 
| SI-Einheiten: http://www.metas.ch/de/scales/systemch.html |