Webkurs II |
Links |
www.fh-htwchur.ch | HTW Chur |
www.fh-htwchur.ch/ausbildung/fh_telecom.htm | Abteilung Telecom der HTW Chur |
telecom.tlab.ch/~knoll | Hermann Knoll's Internetseiten |
Zur Gestaltung von Internetseiten: | |
www.ik.fh-hannover.de/ik/personen/huthloff/friedrich/24qual.htm | Qualitätskriterien für Internetquellen |
www.iud.fh-darmstadt.de/iud/wwwmeth/publ/resource/wwwdocs2.htm | Fachhochschule Darmstadt; Fachbereich IuD: Erstellung von WWW-Dokumenten |
info.med.yale.edu/caim/manual/contents.html | DIE Einführung für das Design von Web-Seiten. Auch als Buch erhältlich. |
www.bingo-ev.de/verein/ak/Schulung/html/webdesign/index.shtml | Helmuth Pladek: Webdesign, Website-Gestaltung - special |
www.darmstadt.gmd.de/~crueger/webdesign/index.html | Ingrid Crüger, GMD-Forschungszentrum , Darmstadt: Website-Gestaltung |
www.darmstadt.gmd.de/~crueger/farbe/index.html | Ingrid Crüger: Farbentheorie und Farbgestaltung |
www.darmstadt.gmd.de/Kueppersfarbe | Küppers Farbenlehre |
www.prismaprint.ch/farben/index.htm | Prismaprint: Spiel mit Farbe und Licht |
HTML und Technik: | |
www.netzwelt.com/selfhtml | Selfhtml von Stefan Münz: Eine ausgezeichnete Einführung in HTML. Sehr zu empfehlen. |
www.w3c.org | W3 Corporation: Normierungsorganisation für das Web.
Alle Normen und Vorschriften. Infos zur Weiterentwicklung des Webs. (HTML, CSS, PNG, XML ...) |
www.w3.org/TR/html4/ | Die Spezifikation zu HTML4.0 der W3 Corporation |
http://www.w3.org/TR/REC-CSS2 | Spezifikation von CSS2 |
www.htmlhelp.com/design/style/style.html | Hypertext Design Guide: Ein sinnvoller Style Guide der WDG (Web Design Group). |
www.ncdesign.org | NCD (Network Communication Design): Übersichtliche Darstellung der HTML- und CSS-Elemente. |
www.ncsa.uiuc.edu/General/Internet/WWW/HTMLPrimer.html | HTML Primer der NCSA: Der Klassiker unter den HTML-Einführungen von der NCSA (National Center for Supercomputing Applications) |
ology.org/tilt/cgh/ | Composing Good HTML: Etwas tiefere Einsichten in gutes HTML. Sehr empfehlenswert für geübte Web-Autoren. |
http://www.webreview.com/style/css1/charts/mastergrid.shtml |
Übersicht über die Unterstützung der CSS1-Elemente durch
verschiedene Browser. |
Lernplattformen: | |
www.bscw.de | BSCW (Basic Support für Cooperative Work) |
www.fnl.ch/webct/deutsch/umgebung.html | WebCT (Angebot des Foums Neues Lernen für FH in der Schweiz) |
www.webct.com | WebCT-Homepage |
ipsi.gmd.de/concert/software/vital.html | VITAL von GMD |
www.educanet.ch | Educanet auf dem Schweizer Bildungsserver |
www.olat-zentrum.unizh.ch | OLAT (Online Learning and Testing), Universität Zürich |
Bildungsserver: | |
educeth.ethz.ch | EducETH: Content-Server für die Sekundarstufe II |
dbs.schule.de | Deutscher Bildungsserver |
www.educa.ch | EDUCA: Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologien im Bildungswesen |
www.svia-ssie.ch | Schweizerischer Verein für Informatik in der Ausbildung |
Higher Education and New Technologies: | |
www.fnl.ch | Forum Neues Lernen |
www.virtualcampus.ch | Virtual Campus Schweiz |
www.eduswiss.ch/index.html | EduSwiss: NDIT/FPIT |
www.edutech.ch/edutech/index_e.asp | Edutech: Higher Education and New Technologies (Switzerland) |
www.edu-net.ethz.ch/ | NET: Network for Educational Technologies |
Tools: | |
www.tecchannel.de/internet/80/index.html | Webeditoren-Vergleich |
www.macromedia.com/software/dreamweaver/ | Macromedia: Dreamweaver |
www.adobe.de/products/golive/main.html | Adobe: Go Life |
www.microsoft.com/frontpage/ | Microsoft: Frontpage |
web.uvic.ca/hrd/hotpot/ | Hot Potatoes (Erstellen von Multiple Choice u.a.) |